ELMA FORAGES, leader dans le forage d’eau en Mauritanie et très présente au Sénégal vous accueille sur son site et vous invite à découvrir ses activités.
Spécialiste dans les forages d’eau, ELMA FORAGES, apporte son expérience et son savoir-faire en exploitant l’eau souterraine pour l’alimentation en eau potable des populations et pour les usages industriels.
Nous disposons des équipements nécessaires pour réaliser les forages de diamètres allant de 6 à 24’’ dans tous les terrains et par toutes les méthodes adéquates (Rotary, Marteau fond des trous… etc).
Notre champ d’activités s’étend sur tous les domaines touchant à l’eau, de la réalisation du forage à la distribution en passant par les différents moyens d’exhaure (thermiques, solaires ou manuels) ainsi que les forages miniers (carottages, Circulation inverse…etc.) en Mauritanie et dans la sous région.
Depuis sa création ELMA FORAGES a crée un dynamisme remarquable dans le domaine de réalisation du forage d’eau en Mauritanie et a redonné la confiance au privé dans ce secteur en réalisant à la satisfaction de ses clients et dans les temps impartis tous les programmes de forages qui lui ont été attribués.
Nos équipes sont à votre service pour vous conseiller et vous accompagner dans la réalisation de vos travaux de forages d’eau ou à des fins de reconnaissances géologiques ou minières.
Elma forages leader dans le forage d’eau
Qui sommes nous
Notre mission
Spécialiste dans les forages d’eau, ELMA FORAGES Sarl, apporte son expérience et son savoir-faire en exploitant l’eau souterraine pour l’industrie, les ONG et les programmes gouvernementaux en Mauritanie et au Sénégal.
Depuis 2004, notre société fournit des résultats probants, que ce soit à des fins d’alimentation en eau potable, d’irrigation ou d’eau industrielle, ainsi que des tests et analyses hydrogéologiques.
ELMA est une entreprise privée à vocation industrielle et commerciale dont l’aire d’activité s’étend sur l’ensemble du territoire mauritanien, sénégalais et des pays de la sous-région.
ELMA a pour mission principale de jouer un rôle capital dans l’effort collectif mené contre la pénurie d’eau qui menace la sous-région et participer au développement des pays par la réalisation des programmes de forages et d’adduction d’eau.
Nous disposons des équipements et de l’expérience nécessaires pour réaliser les forages de diamètres allant de 6 à 24’’ dans tous les terrains et par toutes les méthodes adéquates (Rotary, Marteau fond de trous…etc.) et à des profondeurs allant jusqu’ 500 m .
Développer l’accès à l’eau potable en milieu rural et villageois, est une des priorités fondamentales pour ELMA qui a, parmi ses objectifs, l’augmentation des infrastructures d’approvisionnement en eau potable, dans le respect de l’environnement.
Récemment au Sénégal, ELMA a réalisé dans le cadre du Programme d’Urgence (PUDC), une campagne de plus de 30 forages « Rotary » profonds.
ELMA a également accompagné le développement récent de l’industrie minière et du pétrole en Mauritanie en réalisant tous les programmes de forage d’eau des sociétés minières (MCM, TASIAST-KINROSS, TOTAL E&P et REPSOL).
De même, ELMA a également réalisé le Programme Gouvernemental dans la lutte contre la pauvreté (CDHLCPI), les programmes hydrauliques de l’Agence pour la Promotion de l’Accès Universel aux Services (APAUS), le Projet de Développement Durable des Oasis (PDDO), Agence Nationale TADAMOUN de vastes programmes de forage d’eau en Mauritanie pour l’UNICEF, l’OXFAM, l’ACF, FLM, GRDR, etc. Les financements de tous ces programmes ambitieux ont été réalisés avec des fonds soit nationaux soit internationaux (Nations Unies, FADES, BAD, Fonds Européens, etc.).
ELMA compte une Centaine d’employés spécialisés, maîtrisant les procédures HSQE et dispose de 5 ateliers de forage mixtes (Rotary et MFT) et leur suite d’équipements neufs de qualité, dont une vingtaine de camions et véhicules de liaison.
Cette combinaison nous permet d’être performants, démontre notre professionnalisme et justifie notre place de partenaire privilégié pour réaliser tout type de forage et d’adduction d’eau en Mauritanie, au Sénégal et dans la sous-région.
Matériels
Foreuse PRAKLA-RB40
Type : Mixte (rotary-MFT)
Capacité : 600m en 12’’1/4
Pompe à boue : DUPLEX 6’’ x 6
Compresseur : 25 bars
Débit : 28000 l/mn
Nom interne : A601
Foreuse LMP DTHR 2000
Type : Mixte (rotary-MFT)
Capacité : 600m en 12’’1/4
Pompe à boue : DUPLEX 8’’ x 6
Compresseur : 24 bars
Débit : 27000 l/mn
Nom interne : A602
Foreuse KLR 300
Type : Mixte (rotary-MFT)
Capacité : 300m en 12’’1/4
Pompe à boue : DUPLEX 6’’ x 6
Compresseur : 21 bars
Débit : 24000 l/mn
Nom interne : A301
Foreuse KLR 300
Type : Mixte (rotary-MFT)
Capacité : 300m en 12’’1/4
Pompe à boue : DUPLEX 6’’ x 6
Compresseur : 21 bars
Débit : 24000 l/mn
Nom interne : A302
Foreuse LMP DTHR 500
Type : Mixte (rotary-MFT)
Capacité : 200m en 12’’1/4
Pompe à boue : DUPLEX 6’’ x 5''1/2
Compresseur : 24 bars
Débit : /
Nom interne : A201
Réalisations
Nom du marché | Client | Description | Lieu | Date de réalisation |
---|---|---|---|---|
Alimentation en eau potable dans 33 localités | APAUS | Alimentation en eau potable dans 33 localités APAUS Lot N°3 : 90 forages de reconnaissance dont 30 transformables en forages d’exploitation dans 30 localités en MFT, Ø foration 14’’, 6''1/2 et 8''1/2, Ø équipement 6''. Profondeur (entre 60 à150 mètres) Assaba, du Tagant et du Guidimagha et du Brakna (Mauritanie) En cours | Assaba, du Tagant et du Guidimagha et du Brakna (Mauritanie) | En cours |
Programme d’Urgence de Développement Communautaire | PNUD SENEGAL | Forage monolithiques et télescopiques LOT1 : Réalisation de 10 forages profonds en rotary dans la région de Sédhiou. Ø foration 24" à 26" ; 20" à 22" ; 17" ½ ; 14"3/4 ; 12"1/4 et 9''7/8 Équipement : PVC rigide 10’’ ; 8’’ et 4 pouces (crépine Johnson en acier inox). Profondeurs des forages : entre 150 à 500 mètres. Débit obtenu pour chaque forage set supérieur à 50 m3/h. | Sédhiou (Sénégal) | En cours |
Programme d’Urgence de Développement Communautaire | PNUD SENEGAL | Forage monolithiques et télescopiques LOT2 : Réalisation de 10 forages profonds en rotary dans la région de Kolda. Ø foration 24" à 26" ; 20" à 22" ; 17" ½ ; 14"3/4 ; 12"1/4 et 9''7/8 Équipement : PVC rigide 10’’ ; 8’’ et 4 pouces (crépine Johnson en acier inox). Profondeurs des forages : entre 150 à 500 mètres. Débit obtenu pour chaque forage set supérieur à 50 m3/h. | Kolda (Sénégal) | En cours |
Projet d'alimentation en eau des villages concernés | OIM | Réalisation de trois forages de reconnaissance dont un transformable en forage d’exploitation à Hersenghane (Commune de Gouraye – Moughataa de Ghabou– Guidimakha) et un forage de reconnaissance transformable en forage d’exploitation à Twil Ehel Bourrada (Commune du Dhar – Moughataa de Bassiknou – Hodh Ech Chargui). | Projet d'alimentation en eau des villages concernés OIM Réalisation de trois forages de reconnaissance dont un transformable en forage d’exploitation à Hersenghane (Commune de Gouraye – Moughataa de Ghabou– Guidimakha) et un forage de reconnaissance transformable en forage d’exploitation à Twil Ehel Bourrada (Commune du Dhar – Moughataa de Bassiknou – Hodh Ech Chargui). Guidimagha et Hodh Echargui (Mauritanie) 2019 -2020 | 2019 -2020 |
Alimentation en eau potable | UNICEF | Réalisation de 20 forages de reconnaissance, dont 10 transformables en forages d’exploitation et la construction de 10 réseaux d’AEP. | Guidimagha (Mauritanie) | 2018 |
Alimentation en eau | SINOHYDRO | Alimentation en eau SINOHYDRO Réalisation de 9 forages de production Rotary, Ø foration 17’’, 14’’ et Ø équipement en PVC 10’’. Le débit obtenu de chaque forage est de 72 m3/h. Tanit (Mauritanie) 2017-2018 | Tanit (Mauritanie) | 2017-2018 |
Marché Hydraulique 5 Wilayas, Lot N°3 | Ministère de l’Hydraulique : Financement AFD | Réalisation des travaux de soixante-quatre (64) forages de reconnaissance dont seize (16) transformables en forages d’exploitation (lot3). Foration en MFT, Ø foration 14’’, 6''1/2 et 8''1/2, Ø équipement 6''. Profondeur (entre 80 à 150 mètres) | Hodh Chargui et de l'Assaba (Mauritanie) | 2017-2018 |
Réalisation de 4 piézomètres (A.I.B.D). | TOTAL SENEGAL | Réalisation de 4 piézomètres dans la zone de stockage des hydrocarbures à l’Aéroport International Blaise Diagne (A.I.B.D). Piézomètres équipés en PVC de diamètre de 4’’1/2. | NDIASS (région de Thiès) (Sénégal) | 2017-2018 |
Programme d’Urgence de Développement Communautaire | PNUD SENEGAL | Forage monolithiques et télescopiques LOT1 : construction de 20 forages profonds en rotary et 27 châteaux d’eaux avec réseau d’adduction d’eau, fourniture et pose d’équipement d’exhaure dans la région de Louga. Ø foration 24" à 26" ; 20" à 22" ; 17" ½ ; 14"3/4 ; 12"1/4 et 9''7/8 équipement : PVC rigide 10’’ ; 8’’ et 4 pouces (crépine Johnson en acier inox). Profondeurs des forages : entre 150 à 500 mètres. Débit obtenu pour chaque forage set supérieur à 50 m3/h. | Louga (Sénégal) | 2016 - 2017 |
Programme d’Urgence de Développement Communautaire | PNUD SENEGAL | Forage monolithiques et télescopiques : LOT 4 : Contrat pour la construction de 15 forages profonds en rotary et en MFT et 19 châteaux d’eaux avec réseau d’adduction d’eau, fourniture et pose d’équipement d’exhaure dans la région de Tambacounda. : Ø foration 24" à 26" ; 20" à 22" ; 17" ½ ; 14"3/4 ; 12"1/4 et 9''7/8 équipement : PVC rigide 10’’ ; 8’’et 4 pouces (crépine Johnson en acier inox). Profondeurs des forages : entre 120 à 406 mètres. Débit obtenu pour chaque forage set supérieur à 50 m3/h. | Tambacounda (Sénégal) | 2016 - 2017 |
Alimentation en eau dans 17 localités dans le Tagant PDDO Réalisation de 17 forages d’exploitation en MFT, Ø foration 14’’, 6''1/2 et 8''1/2, Ø équipement 6''. Tidjikdja (Mauritanie) 2016 | PDDO | Réalisation de 17 forages d’exploitation en MFT, Ø foration 14’’, 6''1/2 et 8''1/2, Ø équipement 6''. | Tidjikdja (Mauritanie) | 2016 |
Alimentation en eau à usage pastoral | PNISER | Réalisation de 31 forages de reconnaissance dont 8seront transformés en forages d’exploitation et 5 seront transformables en puits à usage pastoral | Brakna, Gorgol et Tagant (Mauritanie) | 2016 |
potable dans 15 localités dans l’Assaba et du Guidimagha | APAUS | Lot N°2 : Réalisation de 45 forages de reconnaissance dont 15 transformables en forages d’exploitation en MFT, Ø foration 14’’, 6''1/2 et 8''1/2, Ø équipement 6''. | Assaba et Guidimagha (Mauritanie) | 2016 |
Projet d'alimentation en eau pour l’agropastoral | PNISER Financement : RIM-BAD | Lot N°2 : Réalisation des travaux de 23 forages de reconnaissance dont 8 seront transformés en forages d’exploitation | Brakna et Tagant (Mauritanie) | 2016 |
Projet d'alimentation en eau des villages concernés | Agence Nationale Tadamoune | Réalisation de 34 forages de reconnaissance dont 18 transformables en forages d'exploitation en MFT/Rotary, Ø foration 14’’, 12''1/4 et 8''5/8, Ø équipement 6''. | Assaba, H Gharbi, Brakna, Guidimakha, H Charghi et du Tagant (Mauritanie) | 2015 |
Alimentation en eau pour les villageois | Agence Nationale Tadamoune | Réalisation de 22 forages dont 9 transformables en forages d’exploitation MFT/Rotary, Ø foration 14’’, 12''1/4 et 8''5/8, Ø équipement 6''. | Hodh el Gharbi, Assaba et Brakna (Mauritanie) | 2014 |
Projet d'AEP dans les wilayas du Gorgol, Guidimakha et Hodh el Gharbi | UNICEF | Réalisation de 21 forages de reconnaissance dont 7 transformables en forages d'exploitation en MFT/Rotary, Ø foration 14’’, 12''1/4 et 8''5/8, Ø équipement 6''. | Gorgol, Guidimakha et Hodh el Gharbi (Mauritanie) | 2014 |
Projet d'alimentation en eau du chantier pour le tronçon Tidjikja – Oued El Khatt de la route Tidjikja Atar. | Groupement Privât /GTM (GPG) | Réalisation de 18 forages de reconnaissance dont 6 pour exploitation en MFT, Ø foration 8''1/2, Ø équipement 6'' et 5''. | Tronçon Tidjikja – Oued El Khatt de la route Tidjikja Atar. (Mauritanie) | 2013 |
Alimentation en eau de la mine d’Or de KINROSS TASIAST. | Kinross Tasiast MAURITANIA LIMITED | 20 forages de production et 5 piézometres en Rotary pour l'extention du champ captant, Ø foration 9''7/8 et 12''1/4, Ø équipement 5'', 6'' et 8'' (crépine Johnson en acier inox). Débit obtenu pour chaque forage set supérieur à 50 m3/h. | Tasiast PK 270 NDB (Mauritanie) | 2012 |
Projet d’AEP pour les besoins en eau des populations dans les wilayas d’Assaba et les deux HohsTravaux. | PDDO (Projet de développement Durable des Oasis) | Réalisation de 32 forages d'exploitation Rotary et MFT forés en Ø 12''1/4 et 8''1/2, équipés en Ø 6’’1/2. (Lot3). | Assaba et les deux Hodhs (Mauritanie) | 2012 |
Projet d’AEP pour les besoins en eau potable dans les wilayas de l'Assaba et du Guidimakha | APAUS (Agence de Promotion de l’Accès Universel des Services) | Réalisation de 12 forages de d'exploitation Rotary et MFT forés en 12''1/4 et 8''1/2, équipés en 6’’1/2 sur le financement de FADES et l’Etat mauritanien. | Assaba et Guidimakha (Mauritanie) | 2012 |
Travaux de réalisation de plusieurs forages de productions à l'intérieur du pays | Privés et Collectivités locales | MFT et Rotary forés et équipés de différents diamètres. | Presque dans toutes les régions du pays (Mauritanie) | 2012 |
Projet d’AEP pour les besoins en eau potable dans les wilayas du Brakna, et du Gorgol. | APAUS (APAUS33 Lot 2) | Réalisation de 18 forages de reconnaissance en MFT et Rotary dont 6 de production. Ø foration 12''1/4 et 8''1/2, Ø équipement 6''. | Brakna, et Gorgol (Mauritanie) | 2011 |
Projet d’alimentation pour les besoins en eau de la route Atar Tidjikdja. | SNCTPC | Réalisation de 21 forages de reconnaissance en MFT dont 7 pour exploitation. Forés en en ø 8"1/2 et équipés en ø 5’’1/2 | Tronçon Ain Safra –Elkhatt de la route Atar-Tidjikja (Mauritanie) | 2011 |
Alimentation en eau de la mine d’Or de TASIAST. | Kinross Tasiast MAURITANIA LIMITED | Réalisation de 4 forages de production en rotary ø 12"¼, équipés en ø 8 et 6'' pour l’extension du champ captant (crépine Johnson en acier inox). Débit obtenu pour chaque forage set supérieur à 50 m3/h. | Tasiast PK 270 NDB (Mauritanie) | 2010 |
Projet AEP dans l'Adrar | PDDO | Réalisation de 27 forages d'exploitation MFT forés en Ø 8''1/2 et équipés en Ø 6’’1/2. (Lot1). | Atar, Ouadane, Aoujeft et Chinguitti (Mauritanie) | 2010 |
Projet AEP pour les wilayas du Brakna, Gorgol, Assaba et Hodh El Chargui | APAUS | Réalisation de 45 forages de reconnaissance dont 15 pour exploitation. Ø de foration 12''1/4 et 8''1/2, Ø équipement 6''. Financement : FADES et l’Etat mauritanien | Brakna, Gorgol, Assaba et Hodh El Chargui. (Mauritanie) | 2010 |
Alimentation en eau de la mine d’Or de TASIAST. | Kinross Tasiast MAURITANIA LIMITED | Réalisation de 12 forages de production en rotary ø 12"¼, équipés en ø 8 et 6'' pour l’extension du champ captant (crépine Johnson en acier inox). Débit obtenu pour chaque forage set supérieur à 50 m3/h. | Tasiast PK 270 NDB (Mauritanie) | 2009 |
Alimentation en eau pour le bloc pétrolier TA7 & TA8 | TOTAL E&P | Réalisation de 13 forages de reconnaissance en rotary dont 4 pour exploitation, Ø foration 12''1/4 et le Ø d'équipement 6''. | Ouadane (Mauritanie) | 2008-2009 |
Projet AEP dans les Wilayas du Trarza, Hodh Gharbi et Guidimagha | APAUS | Réalisation de 24 forages de reconnaissance en MFT/Rotary dont 12 pour production, Ø foration 12''1/4 et 8''1/2, Ø équipement 6'', financé par l'état Mauritanien | Trarza, Hodh Gharbi et Guidimagha (Mauritanie) | 2008 |
Programme de Lutte Contre la Pauvreté | ETAT MAURITNIEN (CDHLCPI) | Réalisation de 52 Forages de reconnaissance en MFT dont 13 pour exploitation et 13 Puits | Hodh El Gharbi (Mauritanie) | 2006-2007 |
Alimentation en eau de la mine d’Or de KINROSS TASIAST | Kinross Tasiast MAURITANIA LIMITED | Réalisation de 8 forages de production en rotary forés en ø 12"¼ et équipés en ø 6"1/2 (crépine Johnson en acier inox). Débit obtenu pour chaque forage set supérieur à 50 m3/h. | Tasiast PK 270 NDB | 2006 |
Alimentation en eau pour les besoins minières de la mine d’Akjoujt, extension vers la zone salée | MCM (Mauritanian Copper Mine) | Réalisation de 13 forages de production en Rotary dont 2 réhabilités, forés en ø 14"1/2 et équipés en ø 8'' | Benichab (Mauritanie) | 2005-2006 |
Galerie
Contact
Prêt à démarrer votre prochain projet avec nous ?
Appelez-nous ou envoyez-nous un mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais !
Elma Forages Mauritanie
+222 45 24 35 62
ILOT T 14, Avenue ELHADJ OMAR TALL – Nouakchott (Mauritanie)
Elma Forages Sénégal
+221 33 867 04 94